Hálózatmodernizációból fakadó szolgáltatás-kiesések
Az alábbi időszakokban és helyszíneken tervezett hálózatmodernizációs munkálatokat folytatunk, amelyek a Yettel mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatásainak átmeneti minőségi romlását vagy kimaradását is okozhatják. A fejlesztések célja, hogy a jövőben még magasabb színvonalú szolgáltatást biztosíthassunk ügyfeleinek. Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk!
Tervezett helyszínek:
2023.01.22. - 02.03.
Helyszín | Időpont |
Kislőd | 2023.01.22 |
Somogysárd | 2023.01.22 |
Martonvásár Erdőhát BTS | 2023.01.22 |
Vértesszőlős | 2023.01.22 |
Előszállás | 2023.01.22 |
Várpalota Centrum | 2023.01.22 |
Vajdahunyad | 2023.01.23 |
Nagyvenyim | 2023.01.23 |
Kislőd | 2023.01.23 |
Somogysárd | 2023.01.23 |
Martonvásár Erdőhát BTS | 2023.01.23 |
Vértesszőlős | 2023.01.23 |
Előszállás | 2023.01.23 |
Várpalota Centrum | 2023.01.23 |
Szenta | 2023.01.24 |
Ófehértó | 2023.01.24 |
Demecser | 2023.01.24 |
Zrínyi | 2023.01.24 |
Lengyeltóti | 2023.01.24 |
Doboz bts | 2023.01.24 |
Lónya | 2023.01.24 |
Bősárkány | 2023.01.24 |
Szigetszentmiklós Észak | 2023.01.24 |
Tarnaörs | 2023.01.24 |
Vajdahunyad | 2023.01.24 |
Nagyvenyim | 2023.01.24 |
Kaposvár Tesco BTS | 2023.01.25 |
Hatvan Bosch | 2023.01.25 |
Peremarton Ipari Park | 2023.01.25 |
Sármellék | 2023.01.25 |
Zalamerenye | 2023.01.25 |
Sorkifalud | 2023.01.25 |
Szolnok Alcsisziget | 2023.01.25 |
Somogytúr | 2023.01.25 |
Gyula Pfiffner | 2023.01.25 |
Érsekújvári | 2023.01.25 |
Fehérgyarmat | 2023.01.25 |
Nemesvámos | 2023.01.25 |
Kecskemét Törökfái | 2023.01.25 |
Mozsgó | 2023.01.25 |
Kisköre | 2023.01.25 |
Mezőszemere | 2023.01.25 |
Tab Kelet | 2023.01.25 |
Penészlek | 2023.01.25 |
Méhkerék Telekom | 2023.01.25 |
Baja Centrum | 2023.01.25 |
Komló Víztorony | 2023.01.25 |
Bedő | 2023.01.25 |
Bisse | 2023.01.25 |
Alsószentmárton | 2023.01.25 |
Zalaháshágy | 2023.01.25 |
Liptód | 2023.01.25 |
Tunyogmatolcs | 2023.01.25 |
Nyírbogdány | 2023.01.25 |
Pilis city | 2023.01.25 |
Terény | 2023.01.25 |
Balkány | 2023.01.25 |
Szenta | 2023.01.25 |
Ófehértó | 2023.01.25 |
Demecser | 2023.01.25 |
Zrínyi | 2023.01.25 |
Lengyeltóti | 2023.01.25 |
Doboz bts | 2023.01.25 |
Lónya | 2023.01.25 |
Bősárkány | 2023.01.25 |
Szigetszentmiklós Észak | 2023.01.25 |
Tarnaörs | 2023.01.25 |
Nyíregyháza city | 2023.01.26 |
ORFK 2000 | 2023.01.26 |
Kaposvár Tesco BTS | 2023.01.26 |
Hatvan Bosch | 2023.01.26 |
Peremarton Ipari Park | 2023.01.26 |
Sármellék | 2023.01.26 |
Zalamerenye | 2023.01.26 |
Sorkifalud | 2023.01.26 |
Szolnok Alcsisziget | 2023.01.26 |
Somogytúr | 2023.01.26 |
Gyula Pfiffner | 2023.01.26 |
Érsekújvári | 2023.01.26 |
Fehérgyarmat | 2023.01.26 |
Nemesvámos | 2023.01.26 |
Kecskemét Törökfái | 2023.01.26 |
Mozsgó | 2023.01.26 |
Kisköre | 2023.01.26 |
Mezőszemere | 2023.01.26 |
Tab Kelet | 2023.01.26 |
Penészlek | 2023.01.26 |
Méhkerék Telekom | 2023.01.26 |
Baja Centrum | 2023.01.26 |
Komló Víztorony | 2023.01.26 |
Bedő | 2023.01.26 |
Bisse | 2023.01.26 |
Alsószentmárton | 2023.01.26 |
Zalaháshágy | 2023.01.26 |
Liptód | 2023.01.26 |
Tunyogmatolcs | 2023.01.26 |
Nyírbogdány | 2023.01.26 |
Pilis city | 2023.01.26 |
Terény | 2023.01.26 |
Balkány | 2023.01.26 |
Nyíregyháza city | 2023.01.27 |
ORFK 2000 | 2023.01.27 |
Porrog | 2023.01.29 |
Uzd AH | 2023.01.30 |
Kiskorpád | 2023.01.30 |
Péteri | 2023.01.30 |
Csepel Dél | 2023.01.30 |
Porrog | 2023.01.30 |
Nemesrádó BTS | 2023.01.31 |
Szalmarózsa | 2023.01.31 |
Kéthely | 2023.01.31 |
Ötvöskónyi | 2023.01.31 |
Mezőtúr WT | 2023.01.31 |
Uzd AH | 2023.01.31 |
Kiskorpád | 2023.01.31 |
Péteri | 2023.01.31 |
Csepel Dél | 2023.01.31 |
Helvécia | 2023.02.01 |
Kelevíz | 2023.02.01 |
Rudabánya | 2023.02.01 |
Baja Dózsa | 2023.02.01 |
Nádudvar | 2023.02.01 |
Botanik | 2023.02.01 |
Káld | 2023.02.01 |
Sámsonháza | 2023.02.01 |
Tisztviselőtelep | 2023.02.01 |
Nemesszentandrás | 2023.02.01 |
Bak | 2023.02.01 |
Emma | 2023.02.01 |
Szekszárd city | 2023.02.01 |
Tatabánya Alsógalla | 2023.02.01 |
Konyár | 2023.02.01 |
Ömböly | 2023.02.01 |
Nagyvázsony City | 2023.02.01 |
Vasvár | 2023.02.01 |
Környe | 2023.02.01 |
Beleg | 2023.02.01 |
Vasvár City | 2023.02.01 |
Palotás | 2023.02.01 |
Gyöngyös Orczy | 2023.02.01 |
Káposztás Észak | 2023.02.01 |
Pálya utca | 2023.02.01 |
Kapoly | 2023.02.01 |
Nyíregyháza Kert | 2023.02.01 |
Somogybabod | 2023.02.01 |
Litke | 2023.02.01 |
Újfehértó | 2023.02.01 |
Szécsény | 2023.02.01 |
Napkor | 2023.02.01 |
Csebény | 2023.02.01 |
Mándok | 2023.02.01 |
Sárok | 2023.02.01 |
Nemesrádó BTS | 2023.02.01 |
Szalmarózsa | 2023.02.01 |
Kéthely | 2023.02.01 |
Ötvöskónyi | 2023.02.01 |
Mezőtúr WT | 2023.02.01 |
Szabó | 2023.02.02 |
Nagyegyháza Vodafone | 2023.02.02 |
Sárosd Dél | 2023.02.02 |
Helvécia | 2023.02.02 |
Kelevíz | 2023.02.02 |
Rudabánya | 2023.02.02 |
Baja Dózsa | 2023.02.02 |
Nádudvar | 2023.02.02 |
Botanik | 2023.02.02 |
Káld | 2023.02.02 |
Sámsonháza | 2023.02.02 |
Tisztviselőtelep | 2023.02.02 |
Nemesszentandrás | 2023.02.02 |
Bak | 2023.02.02 |
Emma | 2023.02.02 |
Szekszárd city | 2023.02.02 |
Tatabánya Alsógalla | 2023.02.02 |
Konyár | 2023.02.02 |
Ömböly | 2023.02.02 |
Nagyvázsony City | 2023.02.02 |
Vasvár | 2023.02.02 |
Környe | 2023.02.02 |
Beleg | 2023.02.02 |
Vasvár City | 2023.02.02 |
Palotás | 2023.02.02 |
Gyöngyös Orczy | 2023.02.02 |
Káposztás Észak | 2023.02.02 |
Pálya utca | 2023.02.02 |
Kapoly | 2023.02.02 |
Nyíregyháza Kert | 2023.02.02 |
Somogybabod | 2023.02.02 |
Litke | 2023.02.02 |
Újfehértó | 2023.02.02 |
Szécsény | 2023.02.02 |
Napkor | 2023.02.02 |
Csebény | 2023.02.02 |
Mándok | 2023.02.02 |
Sárok | 2023.02.02 |
Szabó | 2023.02.03 |
Nagyegyháza Vodafone | 2023.02.03 |
Sárosd Dél | 2023.02.03 |
2023.01.15. - 01.27.
Helyszín | Időpont |
Szolnok Szandaszőlős Vodafone | 2023.01.15 |
Vörösmarty utca MILFAV | 2023.01.15 |
Távíró utca | 2023.01.15 |
Vértesszőlős | 2023.01.15 |
Békéscsaba Ligeti | 2023.01.15 |
Magyargencs | 2023.01.15 |
Nagyberény | 2023.01.15 |
Hejőszalonta | 2023.01.15 |
Orczy tér | 2023.01.16 |
Szentpéterfa BTS | 2023.01.16 |
Prügy | 2023.01.16 |
Szolnok Szandaszőlős Vodafone | 2023.01.16 |
Vörösmarty utca MILFAV | 2023.01.16 |
Távíró utca | 2023.01.16 |
Vértesszőlős | 2023.01.16 |
Békéscsaba Ligeti | 2023.01.16 |
Magyargencs | 2023.01.16 |
Nagyberény | 2023.01.16 |
Hejőszalonta | 2023.01.16 |
Bősárkány | 2023.01.17 |
Pókaszepetk | 2023.01.17 |
Roosevelt Irodaház | 2023.01.17 |
Orczy tér | 2023.01.17 |
Szentpéterfa BTS | 2023.01.17 |
Prügy | 2023.01.17 |
Szigetszentmiklós Észak | 2023.01.18 |
Miskolc Kistokaj | 2023.01.18 |
Liszó BTS | 2023.01.18 |
Mezőtúr WT | 2023.01.18 |
Nyírbogdány | 2023.01.18 |
Sződliget BB | 2023.01.18 |
Újireg | 2023.01.18 |
Nagyút BTS | 2023.01.18 |
Pilis city | 2023.01.18 |
Orosháza | 2023.01.18 |
Edelény | 2023.01.18 |
Zalaegerszeg Botfa | 2023.01.18 |
Sály | 2023.01.18 |
Hatvan Nagyhomok | 2023.01.18 |
Kátoly | 2023.01.18 |
Terény | 2023.01.18 |
Egerlövő | 2023.01.18 |
Metro Deák tér M3 | 2023.01.18 |
Metro Ferenciek tere | 2023.01.18 |
Balkány | 2023.01.18 |
Serényfalva | 2023.01.18 |
Gersekarát | 2023.01.18 |
Lakitelek Water | 2023.01.18 |
Dunakiliti | 2023.01.18 |
Kondoros T-Mobile | 2023.01.18 |
Besnyői út | 2023.01.18 |
Előszállás | 2023.01.18 |
Bősárkány | 2023.01.18 |
Pókaszepetk | 2023.01.18 |
Roosevelt Irodaház | 2023.01.18 |
Hajdúnánás Köztársaság | 2023.01.19 |
Szombathely Szalézi | 2023.01.19 |
Vágóhíd | 2023.01.19 |
Várpalota Centrum | 2023.01.19 |
Nagyvenyim | 2023.01.19 |
ORFK 2000 | 2023.01.19 |
Tarnaörs | 2023.01.19 |
Szigetszentmiklós Észak | 2023.01.19 |
Miskolc Kistokaj | 2023.01.19 |
Liszó BTS | 2023.01.19 |
Mezőtúr WT | 2023.01.19 |
Nyírbogdány | 2023.01.19 |
Sződliget BB | 2023.01.19 |
Újireg | 2023.01.19 |
Nagyút BTS | 2023.01.19 |
Pilis city | 2023.01.19 |
Orosháza | 2023.01.19 |
Edelény | 2023.01.19 |
Zalaegerszeg Botfa | 2023.01.19 |
Sály | 2023.01.19 |
Hatvan Nagyhomok | 2023.01.19 |
Kátoly | 2023.01.19 |
Terény | 2023.01.19 |
Egerlövő | 2023.01.19 |
Metro Deák tér M3 | 2023.01.19 |
Metro Ferenciek tere | 2023.01.19 |
Balkány | 2023.01.19 |
Serényfalva | 2023.01.19 |
Gersekarát | 2023.01.19 |
Lakitelek Water | 2023.01.19 |
Dunakiliti | 2023.01.19 |
Kondoros T-Mobile | 2023.01.19 |
Besnyői út | 2023.01.19 |
Előszállás | 2023.01.19 |
Hajdúnánás Köztársaság | 2023.01.20 |
Szombathely Szalézi | 2023.01.20 |
Vágóhíd | 2023.01.20 |
Várpalota Centrum | 2023.01.20 |
Nagyvenyim | 2023.01.20 |
ORFK 2000 | 2023.01.20 |
Tarnaörs | 2023.01.20 |
Kislőd | 2023.01.22 |
Somogysárd | 2023.01.22 |
Zrínyi | 2023.01.22 |
Martonvásár Erdőhát BTS | 2023.01.22 |
Bakonycsernye | 2023.01.23 |
Lónya | 2023.01.23 |
Kislőd | 2023.01.23 |
Somogysárd | 2023.01.23 |
Zrínyi | 2023.01.23 |
Martonvásár Erdőhát BTS | 2023.01.23 |
Szenta | 2023.01.24 |
Ófehértó | 2023.01.24 |
Demecser | 2023.01.24 |
Lengyeltóti | 2023.01.24 |
Doboz bts | 2023.01.24 |
Raiffeisen Irodaház | 2023.01.24 |
Bakonycsernye | 2023.01.24 |
Lónya | 2023.01.24 |
Kaposvár Tesco BTS | 2023.01.25 |
Hatvan Bosch | 2023.01.25 |
Peremarton Ipari Park | 2023.01.25 |
Sármellék | 2023.01.25 |
Zalamerenye | 2023.01.25 |
Szécsény | 2023.01.25 |
Sorkifalud | 2023.01.25 |
Szolnok Alcsisziget | 2023.01.25 |
Somogytúr | 2023.01.25 |
Gyula Pfiffner | 2023.01.25 |
Érsekújvári | 2023.01.25 |
Fehérgyarmat | 2023.01.25 |
Nemesvámos | 2023.01.25 |
Kecskemét Törökfái | 2023.01.25 |
Mozsgó | 2023.01.25 |
Csebény | 2023.01.25 |
Mándok | 2023.01.25 |
Kisköre | 2023.01.25 |
Mezőszemere | 2023.01.25 |
Tófalu | 2023.01.25 |
Bábonymegyer | 2023.01.25 |
Tab Kelet | 2023.01.25 |
Penészlek | 2023.01.25 |
Méhkerék Telekom | 2023.01.25 |
Jászkarajenő | 2023.01.25 |
Újfehértó | 2023.01.25 |
Baja Centrum | 2023.01.25 |
Komló Víztorony | 2023.01.25 |
Bedő | 2023.01.25 |
Bisse | 2023.01.25 |
Sárok | 2023.01.25 |
Alsószentmárton | 2023.01.25 |
Zalaháshágy | 2023.01.25 |
Liptód | 2023.01.25 |
Tunyogmatolcs | 2023.01.25 |
Szenta | 2023.01.25 |
Ófehértó | 2023.01.25 |
Demecser | 2023.01.25 |
Lengyeltóti | 2023.01.25 |
Doboz bts | 2023.01.25 |
Raiffeisen Irodaház | 2023.01.25 |
Nyíregyháza city | 2023.01.26 |
Vajdahunyad | 2023.01.26 |
Kaposvár Tesco BTS | 2023.01.26 |
Hatvan Bosch | 2023.01.26 |
Peremarton Ipari Park | 2023.01.26 |
Sármellék | 2023.01.26 |
Zalamerenye | 2023.01.26 |
Szécsény | 2023.01.26 |
Sorkifalud | 2023.01.26 |
Szolnok Alcsisziget | 2023.01.26 |
Somogytúr | 2023.01.26 |
Gyula Pfiffner | 2023.01.26 |
Érsekújvári | 2023.01.26 |
Fehérgyarmat | 2023.01.26 |
Nemesvámos | 2023.01.26 |
Kecskemét Törökfái | 2023.01.26 |
Mozsgó | 2023.01.26 |
Csebény | 2023.01.26 |
Mándok | 2023.01.26 |
Kisköre | 2023.01.26 |
Mezőszemere | 2023.01.26 |
Tófalu | 2023.01.26 |
Bábonymegyer | 2023.01.26 |
Tab Kelet | 2023.01.26 |
Penészlek | 2023.01.26 |
Méhkerék Telekom | 2023.01.26 |
Jászkarajenő | 2023.01.26 |
Újfehértó | 2023.01.26 |
Baja Centrum | 2023.01.26 |
Komló Víztorony | 2023.01.26 |
Bedő | 2023.01.26 |
Bisse | 2023.01.26 |
Sárok | 2023.01.26 |
Alsószentmárton | 2023.01.26 |
Zalaháshágy | 2023.01.26 |
Liptód | 2023.01.26 |
Tunyogmatolcs | 2023.01.26 |
Nyíregyháza city | 2023.01.27 |
Vajdahunyad | 2023.01.27 |
2022.12.11. - 01.16.
Helyszín | Időpont |
Szemeretelep | 2022.12.11 |
Sárfű | 2022.12.11 |
Fáj | 2022.12.11 |
Győr Szabadhegy | 2022.12.11 |
Zalaegerszeg Göcseji | 2022.12.11 |
Barabás | 2022.12.12 |
Hejőszalonta | 2022.12.12 |
Dunaújváros-Dunaferr | 2022.12.12 |
Erőstelep | 2022.12.12 |
Egerszólát | 2022.12.12 |
Miskolc Plaza | 2022.12.12 |
Csengersima | 2022.12.12 |
Hajdúböszörmény Dorogi | 2022.12.12 |
Rohod | 2022.12.12 |
Szemeretelep | 2022.12.12 |
Sárfű | 2022.12.12 |
Fáj | 2022.12.12 |
Győr Szabadhegy | 2022.12.12 |
Zalaegerszeg Göcseji | 2022.12.12 |
Bódvaszilas | 2022.12.13 |
Alap | 2022.12.13 |
Gyula Szerecsen | 2022.12.13 |
Győrtelek / Kocsord | 2022.12.13 |
Barabás | 2022.12.13 |
Hejőszalonta | 2022.12.13 |
Dunaújváros-Dunaferr | 2022.12.13 |
Erőstelep | 2022.12.13 |
Egerszólát | 2022.12.13 |
Miskolc Plaza | 2022.12.13 |
Csengersima | 2022.12.13 |
Hajdúböszörmény Dorogi | 2022.12.13 |
Rohod | 2022.12.13 |
Gyõrújbarát Észak | 2022.12.14 |
Nagyvarsány | 2022.12.14 |
Várgesztes | 2022.12.14 |
Távíró utca | 2022.12.14 |
Kisláng | 2022.12.14 |
Lakhegy Vodafone | 2022.12.14 |
Kulcs | 2022.12.14 |
Zalaegerszeg Kertváros | 2022.12.14 |
Pestszentimre-M0 | 2022.12.14 |
Lakitelek Water | 2022.12.14 |
Biatorbágy | 2022.12.14 |
Veszprém | 2022.12.14 |
Halmajugra | 2022.12.14 |
Pácsony | 2022.12.14 |
Pécs Downtown | 2022.12.14 |
Pécs Újhegy | 2022.12.14 |
Balkány | 2022.12.14 |
Mátraderecske | 2022.12.14 |
Tiszalúc | 2022.12.14 |
Eger Pozsonyi | 2022.12.14 |
Mozdonyvezető utca | 2022.12.14 |
Sződliget Szabadság | 2022.12.14 |
Gyúró | 2022.12.14 |
Stop Shop | 2022.12.14 |
Hajdúböszörmény Kinizsi | 2022.12.14 |
Békéscsaba Ligeti | 2022.12.14 |
Nyíregyháza Nyírpazony | 2022.12.14 |
Tiszajenő | 2022.12.14 |
Kercseliget BTS | 2022.12.14 |
Bódvaszilas | 2022.12.14 |
Alap | 2022.12.14 |
Gyula Szerecsen | 2022.12.14 |
Győrtelek / Kocsord | 2022.12.14 |
Gyõrújbarát Észak | 2022.12.15 |
Nagyvarsány | 2022.12.15 |
Várgesztes | 2022.12.15 |
Távíró utca | 2022.12.15 |
Kisláng | 2022.12.15 |
Lakhegy Vodafone | 2022.12.15 |
Kulcs | 2022.12.15 |
Zalaegerszeg Kertváros | 2022.12.15 |
Pestszentimre-M0 | 2022.12.15 |
Lakitelek Water | 2022.12.15 |
Biatorbágy | 2022.12.15 |
Veszprém | 2022.12.15 |
Halmajugra | 2022.12.15 |
Pácsony | 2022.12.15 |
Pécs Downtown | 2022.12.15 |
Pécs Újhegy | 2022.12.15 |
Balkány | 2022.12.15 |
Mátraderecske | 2022.12.15 |
Tiszalúc | 2022.12.15 |
Eger Pozsonyi | 2022.12.15 |
Mozdonyvezető utca | 2022.12.15 |
Sződliget Szabadság | 2022.12.15 |
Gyúró | 2022.12.15 |
Stop Shop | 2022.12.15 |
Hajdúböszörmény Kinizsi | 2022.12.15 |
Békéscsaba Ligeti | 2022.12.15 |
Nyíregyháza Nyírpazony | 2022.12.15 |
Tiszajenő | 2022.12.15 |
Kercseliget BTS | 2022.12.15 |
Jókai | 2023.01.08 |
Jókai | 2023.01.09 |
Litke | 2023.01.11 |
Magyargencs | 2023.01.11 |
Délegyházi tavak | 2023.01.11 |
Túristvándi | 2023.01.11 |
Bátorliget | 2023.01.11 |
Miskolc Farkasdűlő | 2023.01.11 |
Bükkábrány Kelet | 2023.01.11 |
Zalamerenye | 2023.01.11 |
Miskolc Tégla | 2023.01.11 |
Vágóhíd | 2023.01.11 |
Tatabánya Víztisztitó | 2023.01.11 |
Várpalota Centrum | 2023.01.11 |
ORFK 2000 | 2023.01.11 |
Vécs | 2023.01.11 |
Csányi László utca | 2023.01.11 |
Demjén | 2023.01.11 |
Nagyvenyim | 2023.01.11 |
Szeged Sárosi | 2023.01.11 |
Solymár W900 | 2023.01.11 |
Vértesszőlős | 2023.01.11 |
Veszprém Március | 2023.01.11 |
Újfehértó | 2023.01.11 |
Nagymaros Vodafone | 2023.01.11 |
Vésztő | 2023.01.11 |
Jászkarajenő | 2023.01.11 |
Ferenc tér | 2023.01.11 |
Lendvay | 2023.01.11 |
Besnyői út | 2023.01.11 |
Bisse | 2023.01.11 |
Sárok | 2023.01.11 |
Boba BTS | 2023.01.11 |
Nyomdász | 2023.01.11 |
Spirál Irodaház | 2023.01.11 |
Hatvan Nagyhomok | 2023.01.11 |
Kátoly | 2023.01.11 |
Ganna | 2023.01.11 |
Kondoros T-Mobile | 2023.01.11 |
Méhkerék Telekom | 2023.01.11 |
Pincehely | 2023.01.11 |
Ömböly | 2023.01.11 |
Litke | 2023.01.12 |
Magyargencs | 2023.01.12 |
Délegyházi tavak | 2023.01.12 |
Túristvándi | 2023.01.12 |
Bátorliget | 2023.01.12 |
Miskolc Farkasdűlő | 2023.01.12 |
Bükkábrány Kelet | 2023.01.12 |
Zalamerenye | 2023.01.12 |
Miskolc Tégla | 2023.01.12 |
Vágóhíd | 2023.01.12 |
Tatabánya Víztisztitó | 2023.01.12 |
Várpalota Centrum | 2023.01.12 |
ORFK 2000 | 2023.01.12 |
Vécs | 2023.01.12 |
Csányi László utca | 2023.01.12 |
Demjén | 2023.01.12 |
Nagyvenyim | 2023.01.12 |
Szeged Sárosi | 2023.01.12 |
Solymár W900 | 2023.01.12 |
Vértesszőlős | 2023.01.12 |
Veszprém Március | 2023.01.12 |
Újfehértó | 2023.01.12 |
Nagymaros Vodafone | 2023.01.12 |
Vésztő | 2023.01.12 |
Jászkarajenő | 2023.01.12 |
Ferenc tér | 2023.01.12 |
Lendvay | 2023.01.12 |
Besnyői út | 2023.01.12 |
Bisse | 2023.01.12 |
Sárok | 2023.01.12 |
Boba BTS | 2023.01.12 |
Nyomdász | 2023.01.12 |
Spirál Irodaház | 2023.01.12 |
Hatvan Nagyhomok | 2023.01.12 |
Kátoly | 2023.01.12 |
Ganna | 2023.01.12 |
Kondoros T-Mobile | 2023.01.12 |
Méhkerék Telekom | 2023.01.12 |
Pincehely | 2023.01.12 |
Ömböly | 2023.01.12 |
Pilis city | 2023.01.15 |
Baja Centrum | 2023.01.15 |
Pilis city | 2023.01.16 |
Baja Centrum | 2023.01.16 |
2022.12.04 - 12.15.
Helyszín | Időpont |
Szentmihályi út | 2022.12.04 |
APEH | 2022.12.04 |
Leiningen | 2022.12.04 |
Barcs Centrum | 2022.12.04 |
Sátoraljaújhely Martinovics | 2022.12.04 |
Újpest alagút | 2022.12.04 |
Herminamező | 2022.12.04 |
Metro Bikás Park | 2022.12.05 |
Murakeresztúr Nyugat | 2022.12.05 |
Dudar | 2022.12.05 |
Sormás Pihenő | 2022.12.05 |
Pécs Acsady | 2022.12.05 |
Devecser | 2022.12.05 |
Szélső utca | 2022.12.05 |
Egerszólát | 2022.12.05 |
Szentmihályi út | 2022.12.05 |
APEH | 2022.12.05 |
Leiningen | 2022.12.05 |
Barcs Centrum | 2022.12.05 |
Sátoraljaújhely Martinovics | 2022.12.05 |
Újpest alagút | 2022.12.05 |
Herminamező | 2022.12.05 |
Zalaegerszeg Göcseji | 2022.12.06 |
Esztergomi út | 2022.12.06 |
Orosháza Rákóczi | 2022.12.06 |
Egerszalók Fürdő & Szálloda | 2022.12.06 |
Baja Varsa | 2022.12.06 |
Páty | 2022.12.06 |
Metro Bikás Park | 2022.12.06 |
Murakeresztúr Nyugat | 2022.12.06 |
Dudar | 2022.12.06 |
Sormás Pihenő | 2022.12.06 |
Pécs Acsady | 2022.12.06 |
Devecser | 2022.12.06 |
Szélső utca | 2022.12.06 |
Egerszólát | 2022.12.06 |
Sokorópátka | 2022.12.07 |
Kerecseny | 2022.12.07 |
Zalakomár | 2022.12.07 |
Stop Shop | 2022.12.07 |
Salgótarján Erkel | 2022.12.07 |
Erőstelep | 2022.12.07 |
Sződliget Szabadság | 2022.12.07 |
Vág utca | 2022.12.07 |
Tiszajenő | 2022.12.07 |
Kántorjánosi | 2022.12.07 |
Hejőpapi | 2022.12.07 |
Kercseliget BTS | 2022.12.07 |
Hajdúböszörmény Kinizsi | 2022.12.07 |
Tarpa | 2022.12.07 |
Hajdúböszörmény Dorogi | 2022.12.07 |
Békéscsaba Ligeti | 2022.12.07 |
Pécs Deindol | 2022.12.07 |
Gyula Szerecsen | 2022.12.07 |
Szent László út | 2022.12.07 |
Csengersima | 2022.12.07 |
Nagykanizsa 2 | 2022.12.07 |
Miskolc Plaza | 2022.12.07 |
Semjén | 2022.12.07 |
Serényfalva | 2022.12.07 |
Nyíregyháza Nyírpazony | 2022.12.07 |
Nyíregyháza Sóstó-Kelet | 2022.12.07 |
Győrtelek / Kocsord | 2022.12.07 |
Jászberény | 2022.12.07 |
Mezőnagymihály | 2022.12.07 |
Százhalombatta | 2022.12.07 |
Nagymaros Vodafone | 2022.12.07 |
Újfehértó | 2022.12.07 |
Rohod | 2022.12.07 |
Tiszalúc | 2022.12.07 |
Sárszentmiklós | 2022.12.07 |
Zalaegerszeg Göcseji | 2022.12.07 |
Esztergomi út | 2022.12.07 |
Orosháza Rákóczi | 2022.12.07 |
Egerszalók Fürdő & Szálloda | 2022.12.07 |
Baja Varsa | 2022.12.07 |
Páty | 2022.12.07 |
Zalavár BTS | 2022.12.08 |
Vértesacsa | 2022.12.08 |
Győr Szabadhegy | 2022.12.08 |
Eger Pozsonyi | 2022.12.08 |
Sokorópátka | 2022.12.08 |
Kerecseny | 2022.12.08 |
Zalakomár | 2022.12.08 |
Stop Shop | 2022.12.08 |
Salgótarján Erkel | 2022.12.08 |
Erőstelep | 2022.12.08 |
Sződliget Szabadság | 2022.12.08 |
Vág utca | 2022.12.08 |
Tiszajenő | 2022.12.08 |
Kántorjánosi | 2022.12.08 |
Hejőpapi | 2022.12.08 |
Kercseliget BTS | 2022.12.08 |
Hajdúböszörmény Kinizsi | 2022.12.08 |
Tarpa | 2022.12.08 |
Hajdúböszörmény Dorogi | 2022.12.08 |
Békéscsaba Ligeti | 2022.12.08 |
Pécs Deindol | 2022.12.08 |
Gyula Szerecsen | 2022.12.08 |
Szent László út | 2022.12.08 |
Csengersima | 2022.12.08 |
Nagykanizsa 2 | 2022.12.08 |
Miskolc Plaza | 2022.12.08 |
Semjén | 2022.12.08 |
Serényfalva | 2022.12.08 |
Nyíregyháza Nyírpazony | 2022.12.08 |
Nyíregyháza Sóstó-Kelet | 2022.12.08 |
Győrtelek / Kocsord | 2022.12.08 |
Jászberény | 2022.12.08 |
Mezőnagymihály | 2022.12.08 |
Százhalombatta | 2022.12.08 |
Nagymaros Vodafone | 2022.12.08 |
Újfehértó | 2022.12.08 |
Rohod | 2022.12.08 |
Tiszalúc | 2022.12.08 |
Sárszentmiklós | 2022.12.08 |
Zalavár BTS | 2022.12.09 |
Vértesacsa | 2022.12.09 |
Győr Szabadhegy | 2022.12.09 |
Eger Pozsonyi | 2022.12.09 |
Csepel Öntöző | 2022.12.11 |
Szemeretelep | 2022.12.11 |
Sárfű | 2022.12.11 |
Fáj | 2022.12.11 |
Hejőszalonta | 2022.12.11 |
Barabás | 2022.12.12 |
Dunaújváros-Dunaferr | 2022.12.12 |
Csepel Öntöző | 2022.12.12 |
Szemeretelep | 2022.12.12 |
Sárfű | 2022.12.12 |
Fáj | 2022.12.12 |
Hejőszalonta | 2022.12.12 |
Bódvaszilas | 2022.12.13 |
Alap | 2022.12.13 |
Barabás | 2022.12.13 |
Dunaújváros-Dunaferr | 2022.12.13 |
Gyõrújbarát Észak | 2022.12.14 |
Göböljárás | 2022.12.14 |
Nagyatád | 2022.12.14 |
Jenő / Nádasdladány | 2022.12.14 |
Nagyvarsány | 2022.12.14 |
Bedő | 2022.12.14 |
Várgesztes | 2022.12.14 |
Távíró utca | 2022.12.14 |
Kisláng | 2022.12.14 |
Lakhegy Vodafone | 2022.12.14 |
Kulcs | 2022.12.14 |
Zalaegerszeg Kertváros | 2022.12.14 |
Pestszentimre-M0 | 2022.12.14 |
Lakitelek Water | 2022.12.14 |
Biatorbágy | 2022.12.14 |
Gersekarát | 2022.12.14 |
Pécs Kisgyőr | 2022.12.14 |
Pécs Hunyadi | 2022.12.14 |
Hosszúpereszteg | 2022.12.14 |
Csepel Kenyér | 2022.12.14 |
Dunakiliti | 2022.12.14 |
Káptalanfa | 2022.12.14 |
Veszprém | 2022.12.14 |
Szeged Sárosi | 2022.12.14 |
Edelény | 2022.12.14 |
Fehérgyarmat Bocskai | 2022.12.14 |
Tunyogmatolcs | 2022.12.14 |
Solymár W900 | 2022.12.14 |
