Yepp roaming díjzónák
Külföldre utazol? Yepp előfizetésedet magaddal viheted.
Az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna országaiban a tarifacsomagodhoz tartozó 50 GB-ot teljes egészében fel tudod használni kivéve az alábbi országok hálózataiban Cseh Köztársaság- Vodafone Czech Rep., Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, St. Martin, St. Barthelemy, Marie-Galante, The Saints and Desirade- DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE, Liechtenstein- Telecom Liechtenstein, Norvégia-Ice.
A 2-es díjzóna országaiban pedig extra roaming adatjeggyel tudsz netezni, ezeket keresd az appban. Az adatroaming szolgáltatást ezekben az országokban és hálózatokon tudod használni: Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Brazília- Vívó, TIM Brasil, Kanada-Rogers, Bell, Telus, Egyiptom, Hong Kong-Hong Kong Telecom, Indonézia-XL Indonesia, Izrael, Japán- DOCOMO, Koszovó- Vala Kosovo, Malajzia-Digi Telecom, Maxis, Mexikó- TELEFÓNICA MÓVILES MEXICO, Montenegro, Marokkó-Wana, Új-Zéland, Észak-Ciprus- VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S, Oroszország- MOBILE TELESYSTEM, TELE2RUSSIA , VIMPELCOM , Megafon , Szerbia, Koreai Köztársaság- KT KOREA, Svájc, Tajvan- CHUNGHWA TELECOM, Taiwan Star, Thaiföld- AWN, Törökország, Egyesült Arab Emírségek, Amerikai Egyesült Államok
A 3. és 4. díjzóna országaiban nem tudod használni a szolgáltatást.
Mely országok tartoznak az egyes díjzónákba?
1-es díjzóna
| Ország | Szolgáltató neve | Díjzóna I | Yepp roaming |
| Andorra | Andorra Telecom | 1 | VAN |
| Ausztria | Drei Austria | 1 | VAN |
| Ausztria | A1 Telekom Austria | 1 | VAN |
| Ausztria | Austria T-Mobile | 1 | VAN |
| Belgium | TELENET | 1 | VAN |
| Belgium | ORANGE | 1 | VAN |
| Belgium | PROXIMUS | 1 | VAN |
| Bulgária | Yettel | 1 | VAN |
| Bulgária | A1 Bulgaria | 1 | VAN |
| Bulgária | Vivacom | 1 | VAN |
| Ciprus (Dél) | CYTA | 1 | VAN |
| Ciprus (Dél) | EPIC | 1 | VAN |
| Ciprus (Dél) | PRIMETEL | 1 | VAN |
| Cseh Köztársaság | O2 CZECH REP. | 1 | VAN |
| Cseh Köztársaság | VODAFONE CZECH REP: | 1 | NINCS |
| Cseh Köztársaság | T-Mobile Czech Republic | 1 | VAN |
| Dánia | H3G DENMARK | 1 | VAN |
| Dánia | Telenor | 1 | VAN |
| Dánia | Nuuday | 1 | VAN |
| Dánia | Norlys | 1 | VAN |
| Egyesült Királyság | H3G UK | 1 | VAN |
| Egyesült Királyság | O2 UK LIMITED | 1 | VAN |
| Egyesült Királyság | Everything Everywhere | 1 | VAN |
| Egyesült Királyság | VODAFONE LTD | 1 | VAN |
| Észtország | TELIA | 1 | VAN |
| Észtország | ELISA EESTI | 1 | VAN |
| Észtország | TELE 2 EESTI | 1 | VAN |
| Finnország | ALANDS MOBILTELEFON AB | 1 | VAN |
| Finnország | DNA NETWORKS LTD | 1 | VAN |
| Finnország | ELISA | 1 | VAN |
| Finnország | TELIA | 1 | VAN |
| Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique | DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE | 1 | NINCS |
| Franciaország | BOUYGUES TELECOM | 1 | VAN |
| Franciaország | ORANGE FRANCE | 1 | VAN |
| Franciaország | SFR | 1 | VAN |
| Franciaország | Free Mobile | 1 | VAN |
| Gibraltár | GIBTEL | 1 | VAN |
| Görögország | VODAFONE GREECE | 1 | VAN |
| Görögország | Nova | 1 | VAN |
| Görögország | Cosmote | 1 | VAN |
| Guadeloupe, St. Martin, St. Barthelemy, Marie-Galante, The Saints and Desirade | DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE | 1 | NINCS |
| Hollandia | KPN | 1 | VAN |
| Hollandia | Odido | 1 | VAN |
| Hollandia | Vodafone Ziggo | 1 | VAN |
| Horvátország | Telemach | 1 | VAN |
| Horvátország | A1 Hrvatska | 1 | VAN |
| Horvátország | Croatian Telecom | 1 | VAN |
| Írország | Three Ireland | 1 | vAN |
| Írország | VODAFONE IRELAND | 1 | VAN |
| Írország | Eircom | 1 | VAN |
| Izland | SIMINN | 1 | VAN |
| Izland | Nova | 1 | VAN |
| Izland | Vodafone Iceland | 1 | VAN |
| Lengyelország | T-mobile Polska | 1 | VAN |
| Lengyelország | P4 POLAND | 1 | VAN |
| Lengyelország | POLKOMTEL SA. | 1 | VAN |
| Lengyelország | Orange | 1 | VAN |
| Lettország | LMT | 1 | VAN |
| Lettország | TELE2 LATVIA | 1 | VAN |
| Lettország | Bité | 1 | VAN |
| Liechtenstein | SALT LIECHTENSTEIN AG | 1 | VAN |
| Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | 1 | NINCS |
| Liechtenstein | SWISSCOM MOBILE LTD | 1 | VAN |
| Litvánia | TELIA | 1 | VAN |
| Litvánia | BITÉ | 1 | VAN |
| Litvánia | TELE2 | 1 | VAN |
| Luxemburg | TANGO | 1 | VAN |
| Luxemburg | ORANGE | 1 | VAN |
| Luxemburg | Post Luxembourg | 1 | VAN |
| Málta | GO MOBILE MALTA | 1 | VAN |
| Málta | EPIC MALTA | 1 | VAN |
| Martinique | DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE | 1 | NINCS |
| Moldova, Moldávia | MOLDCELL | 1 | VAN |
| Moldova, Moldávia | ORANGE MOLDOVA | 1 | VAN |
| Moldova, Moldávia | MOLDTELECOM | 1 | VAN |
| Monaco | MONACO TELECOM | 1 | VAN |
| Németország | TELEFONICA GERMANY | 1 | VAN |
| Németország | VODAFONE D2 GMBH | 1 | VAN |
| Németország | Telekom | 1 | VAN |
| Norvégia | TELIA | 1 | VAN |
| Norvégia | TELENOR | 1 | VAN |
| Norvégia | Ice | 1 | NINCS |
| Olaszország | TELECOM ITALIA MOBILE | 1 | VAN |
| Olaszország | WIND TELECOM | 1 | VAN |
| Olaszország | ILIAD | 1 | VAN |
| Olaszország | VODAFONE OMNITEL | 1 | VAN |
| Portugália | NOS | 1 | VAN |
| Portugália | VODAFONE PORTUGAL | 1 | VAN |
| Portugália | MEO | 1 | VAN |
| Reunion | Orange | 1 | VAN |
| Románia | VODAFONE ROMANIA | 1 | VAN |
| Románia | ORANGE ROMANIA | 1 | VAN |
| Románia | RCS RDS Digi | 1 | VAN |
| Románia | Telekom Romania | 1 | VAN |
| Spanyolország | ORANGE ESPANA | 1 | VAN |
| Spanyolország | XFERA MOVILES | 1 | VAN |
| Spanyolország | VODAFONE ESPANA | 1 | VAN |
| Spanyolország | TELEFONICA MOVILES | 1 | VAN |
| Svédország | H3G SWEDEN | 1 | VAN |
| Svédország | TELE 2 AB | 1 | VAN |
| Svédország | TELENOR SVERIGE | 1 | VAN |
| Svédország | TELIA | 1 | VAN |
| Szlovákia | ORANGE SLOVENSKO AS | 1 | VAN |
| Szlovákia | TELEFONICA O2 SLOVAKIA | 1 | VAN |
| Szlovákia | Slovak Telekom | 1 | VAN |
| Szlovénia | Telekom Slovenije | 1 | VAN |
| Szlovénia | A1 Slovenia | 1 | VAN |
| Szlovénia | TELEMACH | 1 | VAN |
| Ukrajna | KYIVSTAR GSM | 1 | VAN |
| Ukrajna | Vodafone UKRAINE | 1 | VAN |
| Ukrajna | lifecell | 1 | VAN |
2-es díjzóna
| Ország | Szolgáltató neve | Díjzóna I | Yepp roaming |
| Amerikai Egyesült Államok | T-MOBILE USA | 2 | VAN |
| Amerikai Egyesült Államok | AT&T | 2 | VAN |
| Amerikai Egyesült Államok | Verizon | 2 | NINCS |
| Ausztrália | OPTUS | 2 | VAN |
| Ausztrália | TELSTRA | 2 | VAN |
| Ausztrália | VODAFONE | 2 | VAN |
| Bosznia-Hercegovina | BH TELECOM | 2 | VAN |
| Bosznia-Hercegovina | M:TEL | 2 | VAN |
| Bosznia-Hercegovina | PUBLIC ENTERPRISE CROATIAN TELECOM | 2 | VAN |
| Brazília | VIVO MG | 2 | VAN |
| Brazília | TIM BRASIL | 2 | VAN |
| Brazília | Claro | 2 | NINCS |
| Egyesült Arab Emírségek | DU | 2 | VAN |
| Egyesült Arab Emírségek | ETISALAT | 2 | VAN |
| Egyiptom | ORANGE | 2 | VAN |
| Egyiptom | ETISALAT EGYPT | 2 | VAN |
| Egyiptom | VODAFONE EGYPT TELECOMMUNICATIONS | 2 | VAN |
| Észak-Ciprus | KKTCELL | 2 | NINCS |
| Észak-Ciprus | VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. | 2 | VAN |
| Hong Kong | Hong Kong Telecom | 2 | VAN |
| Hong Kong | HUTCHINSON TELEPHONE CO.LTD | 2 | NINCS |
| Hong Kong | CHINA MOBILE HONG KONG COMPANY LTD | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Mumbai | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Andhra Pradesh | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Tamil Nadu | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Maharastra and Goa | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Bihar | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Uttar Pradesh East | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Uttar Pradesh West | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Rajasthan | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Gujarat | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Delhi | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Madhya Pradesh | 2 | NINCS |
| India | IdeaCellular, Himachal Pradesh | 2 | NINCS |
| India | AIRCEL | 2 | NINCS |
| India | BHARTI CELLULAR LTD | 2 | NINCS |
| India | BPL MOBILE COMMUNICATIONS | 2 | NINCS |
| India | IDEA MOBILE COMMUNICATIONS LTD | 2 | NINCS |
| India | VODAFONE ESSAR GUJARAT | 2 | NINCS |
| India | VODAFONE ESSAR MUMBAI | 2 | NINCS |
| India | IDEA Karnataka | 2 | NINCS |
| India | IDEA Punjab | 2 | NINCS |
| India | VODAFONE ESSAR MOBILE | 2 | NINCS |
| India | VODAFONE EAST LIMITED | 2 | NINCS |
| Indonézia | INDOSAT | 2 | NINCS |
| Indonézia | XL Indonesia | 2 | VAN |
| Indonézia | TELKOMSEL | 2 | NINCS |
| Izrael | CELLCOM | 2 | VAN |
| Izrael | PARTNER COMMUNICATIONS | 2 | VAN |
| Izrael | Pelephone Communications Ltd | 2 | VAN |
| Japán | NTT DOCOMO | 2 | VAN |
| Japán | Softbank | 2 | NINCS |
| Kanada | ROGERS COMMUNICATIONS PARTNERSHIP | 2 | VAN |
| Kanada | BELL MOBILITY | 2 | VAN |
| Kanada | TELUS | 2 | VAN |
| Kanada | SASKTEL | 2 | NINCS |
| Kanada | VIDEOTRON | 2 | NINCS |
| Kína | CHINA MOBILE | 2 | NINCS |
| Kína | CHINA UNICOM | 2 | NINCS |
| Koreai Köztársaság | KT KOREA | 2 | VAN |
| Koreai Köztársaság | SK KOREA | 2 | NINCS |
| Koreai Köztársaság | LG Uplus | 2 | NINCS |
| Koszovó | Vala Kosovo | 2 | VAN |
| Malajzia | CELCOM | 2 | NINCS |
| Malajzia | DIGI TELECOM | 2 | VAN |
| Malajzia | MAXIS | 2 | VAN |
| Marokkó | MAROC TELECOM "IAM" | 2 | NINCS |
| Marokkó | ORANGE | 2 | NINCS |
| Marokkó | Wana | 2 | VAN |
| Mexikó | TELCEL | 2 | NINCS |
| Mexikó | TELEFÓNICA MÓVILES MEXICO | 2 | VAN |
| Mexikó | AT&T Mexico | 2 | NINCS |
| Montenegro | One | 2 | VAN |
| Montenegro | CRNOGORSKI TELEKOM | 2 | VAN |
| Montenegro | Mtel | 2 | VAN |
| Oroszország | LLC Ekaterinburg (Motiv) | 2 | NINCS |
| Oroszország | MOBILE TELESYSTEM | 2 | VAN |
| Oroszország | TELE2RUSSIA | 2 | VAN |
| Oroszország | VIMPELCOM | 2 | VAN |
| Oroszország | Megafon | 2 | VAN |
| Svájc | SWISSCOM (SWITZERLAND) LTD | 2 | VAN |
| Svájc | SUNRISE | 2 | VAN |
| Svájc | SALT MOBILE SA | 2 | VAN |
| Szerbia | TELEKOM SRBIJA | 2 | VAN |
| Szerbia | Yettel Serbia | 2 | VAN |
| Szerbia | A1 Srbija | 2 | VAN |
| Szingapúr | MOBILEONE | 2 | NINCS |
| Szingapúr | SINGAPORE TELECOM | 2 | NINCS |
| Szingapúr | STARHUB PTE LTD | 2 | NINCS |
| Tajvan | FarEasTone | 2 | NINCS |
| Tajvan | TAIWAN MOBILE | 2 | NINCS |
| Tajvan | CHUNGHWA TELECOM | 2 | VAN |
| Tajvan | Taiwan_Star | 2 | VAN |
| Thaiföld | AWN | 2 | VAN |
| Thaiföld | True Move | 2 | NINCS |
| Thaiföld | Dtac Trinet | 2 | NINCS |
| Törökország | Turk Telekom | 2 | VAN |
| Törökország | VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. | 2 | VAN |
| Törökország | TURKCELL | 2 | VAN |
| Új-Zéland | One | 2 | VAN |
| Új-Zéland | Two Degrees | 2 | VAN |
3-as díjzóna
Afganisztán, Albánia, Algéria, Angola, Anguilla, Antigua és Barbuda, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Benin, Bermuda, Bolívia, Brit Virgin szigetek, Brunei, Chile, Costa Rica, Dél-afrikai Köztársaság, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyenlítői Guinea, Elefántcsontpart, El Salvador, Etiópia, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Fidzsi-szigetek, Fülöp-szigetek, Gambia, Ghána, Grenada, Grúzia, Guatemala, Guernsey (Csatorna-szigetek), Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Jamaica, Jemen, Jersey (Csatorna-szigetek), Jordánia, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kamerun, Katar, Kazahsztán, Kenya, Kirgizisztán, Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kuvait, Laosz, Libanon, Libéria, Észak-Macedónia, Madagaszkár, Makaó, Maldív-szigetek, Mali, Mauritius, Man-sziget, Mongólia, Mozambik, Myanmar, Namíbia, Nepál, Nicaragua, Niger, Nigéria, Omán, Örményország, Pakisztán, Palesztina, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Tádzsikisztán, Tanzánia, Trinidad és Tobago, Türkmenisztán, Tunézia, Turks & Caicos, Uganda, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Vietnám, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki Köztársaság
4-es díjzóna
TIM Italy (Tengeri); OnAir (Műholdas);Telenor (Tengeri); Thuraya (Műholdas); Aeromobile (Műholdas); Epic Malta (Tengeri)
