2026. július 1-től változik a számlás tarifák havidíja
2026. július 1-től a lakossági számlás tarifák havidíjai az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint rögzített módon, az éves inflációkövető díjkorrekció mértékével, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által megállapított 4,4%-kal emelkednek.
A díjváltozásról minden érintett ügyfelünket előzetesen tájékoztatunk SMS-ben vagy e-mailben, vagy a számlalevélen Ha a Te tarifacsomagod is érintett, nincs teendőd, a megváltozott díjakat automatikusan a számláidban fogod látni
Miért változnak a díjaink?
A 2022-ben hatályba lépett ÁSZF szerint a szolgáltatásaink meghatározott elemeinek (számlás tarifák havidíjai) díjai a KSH által megállapított éves átlagos fogyasztói árindex (infláció) mértékének megfelelően változnak.
Kérdések és válaszok
Az inflációkövető díjkorrekció alkalmazását az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF 7.1. pontja) előre rögzíti, így az a tarifacsomag árazásának részét képezi. Emiatt a díjváltozás nem minősül egyoldalú, hátrányos szerződésmódosításnak, ezért nem keletkeztet rendkívüli felmondási jogot.
A díjak 2026. július 1-én változnak, az ezt követő számlázási időszakra már az új díjak vonatkoznak. A július 1-ét követő első számlában már látható lesz a díjváltozás időarányos része: mivel a módosítás a számlázási időszak közben lép életbe, az első számlán csak a július 1-je utáni napokra számolunk fel magasabb díjat. Majd az augusztus 3-át követő számlákban már a teljes, megváltozott havidíj fog szerepelni.
Az árváltozás a számlás hangalapú, hordozható internet, és otthoni internet tarifacsomagok havi díjaira vonatkozik. A forgalmi díjak, azaz perc- és SMS-díjak és kiegészítő szolgáltatások díjai nem változnak.
Az érintett havidíjak 4,4 %-kal emelkednek. A díjváltozás mértékét a KSH által kihirdetett, 2025-re vonatkozó éves inflációs ráta határozza meg, aminek mértéke 4,4%. A kerekítés miatti minimális eltérés egyes tarifáknál előfordulhat.
Ha a Te tarifacsomagod érintett a változásban, és az itthoni adatkeretednek csak egy része használható fel külföldön, az 1-es / EU roaming díjzónában, akkor 2026. július 1-től a csomagodból felhasználható roaming adatkeretek növekednek. Ha korlátlan belföldi adatot tartalmazó csomagod van, a változás nem érinti az EU-ban felhasználható adatmennyiséget – továbbra is a jelenlegi feltételek szerint használhatod a roaming adatkeretedet.
Konkrét havidíjak változása tarifacsomagonként:
| Hangalapú tarifák | Havidíj 2026.07.01-ig | Havidíj 2026.07.01. után |
| Yettel Start 2024 (Korábban Yettel Start) | 4 489,98 Ft * | 4 687,51 Ft |
| Yettel Start 2024 tarifa | 3 990,00 Ft * | 4 165,52 Ft |
| Yettel Start Net 2024 | 7 989,99 Ft * | 8 341,53 Ft |
| Yettel Start Net 2024 tarifa | 7 490,00 Ft * | 7 819,53 Ft |
| Yettel Start Net 2024 csomag | 7 989,99 Ft * | 8 341,53 Ft |
| Yettel Prime Simple Net 2024 | 11 989,98 Ft * | 12 517,53 Ft |
| Yettel Prime Simple Net 2024 tarifa | 10 989,99 Ft * | 11 473,53 Ft |
| Yettel Prime Simple Net 2024 csomag | 11 989,98 Ft * | 12 517,53 Ft |
| Yettel Prime Simple 2024 | 11 989,98 Ft * | 12 517,53 Ft |
| Yettel Prime Simple 2024 tarifa | 10 989,99 Ft * | 11 473,53 Ft |
| Yettel Prime Simple 2024 csomag | 11 989,98 Ft * | 12 517,53 Ft |
| Yettel Prime Plus Talk 2024 | 15 489,98 Ft * | 16 171,52 Ft |
| Yettel Prime Plus Talk 2024 tarifa | 13 989,98 Ft * | 14 605,50 Ft |
| Yettel Prime Plus Talk 2024 csomag | 15 489,98 Ft * | 16 171,52 Ft |
| Yettel Prime Plus 2024 | 15 489,99 Ft * | 16 171,53 Ft |
| Yettel Prime Plus 2024 tarifa | 13 990,00 Ft * | 14 605,53 Ft |
| Yettel Prime Plus 2024 csomag | 15 489,99 Ft * | 16 171,53 Ft |
| Yettel Prime Extra 2024 | 19 489,98 Ft * | 20 347,52 Ft |
| Yettel Prime Extra 2024 tarifa | 16 989,98 Ft * | 17 737,52 Ft |
| Yettel Prime Extra 2024 csomag | 19 489,98 Ft * | 20 347,52 Ft |
| Yettel Prime Max 2024 | 26 490,00 Ft * | 27 655,53 Ft |
| Yettel Prime Max 2024 tarifa | 22 989,99 Ft * | 24 001,53 Ft |
| Yettel Prime Max 2024 csomag | 26 490,00 Ft * | 27 655,53 Ft |
| Yettel Start 2025 | 4 989,98 Ft | 5 209,53 Ft |
| Yettel Start 2025 tarifa | 4 489,97 Ft | 4 687,51 Ft |
| Yettel Prime 2025 | 9 489,98 Ft | 9 907,52 Ft |
| Yettel Prime 2025 tarifa | 8 989,97 Ft | 9 385,50 Ft |
| Yettel Prime 2025 csomag | 9 489,98 Ft | 9 907,52 Ft |
| Yettel Prime 2025 Simple Net | 11 989,98 Ft | 12 517,53 Ft |
| Yettel Prime 2025 Simple Net tarifa | 11 489,97 Ft | 11 995,51 Ft |
| Yettel Prime 2025 Simple Net csomag | 11 989,98 Ft | 12 517,53 Ft |
| Yettel Prime 2025 Simple | 11 989,99 Ft | 12 517,47 Ft |
| Yettel Prime 2025 Simple tarifa | 11 489,98 Ft | 11 995,53 Ft |
| Yettel Prime 2025 Simple csomag | 11 989,99 Ft | 12 517,47 Ft |
| Yettel Prime 2025 Plus | 14 989,98 Ft | 15 649,53 Ft |
| Yettel Prime 2025 Plus tarifa | 13 989,97 Ft | 14 605,52 Ft |
| Yettel Prime 2025 Plus csomag | 14 989,98 Ft | 15 649,53 Ft |
| Yettel Prime 2025 Extra | 18 489,97 Ft | 19 303,52 Ft |
| Yettel Prime 2025 Extra tarifa | 16 989,97 Ft | 17 737,51 Ft |
| Yettel Prime 2025 Extra csomag | 18 489,97 Ft | 19 303,52 Ft |
| Yettel Prime 2025 Max | 25 489,97 Ft | 26 611,52 Ft |
| Yettel Prime 2025 Max tarifa | 22 989,97 Ft | 24 001,51 Ft |
| Yettel Prime 2025 Max csomag | 25 489,97 Ft | 26 611,52 Ft |
| Yettel Start | 4 989,98 Ft | 5 209,00 Ft |
| Yettel Start tarifa | 4 489,99 Ft | 4 679,00 Ft |
| Yettel Prime | 9 489,98 Ft | 9 899,00 Ft |
| Yettel Prime tarifa | 8 989,99 Ft | 9 379,00 Ft |
| Yettel Prime csomag | 9 489,98 Ft | 9 899,00 Ft |
| Yettel Prime Simple Net | 11 989,98 Ft | 12 509,00 Ft |
| Yettel Prime Simple Net tarifa | 11 489,99 Ft | 11 989,00 Ft |
| Yettel Prime Simple Net csomag | 11 989,98 Ft | 12 509,00 Ft |
| Yettel Prime Simple | 11 989,99 Ft | 12 509,00 Ft |
| Yettel Prime Simple tarifa | 11 490,00 Ft | 11 989,00 Ft |
| Yettel Prime Simple csomag | 11 989,99 Ft | 12 509,00 Ft |
| Yettel Prime Plus | 14 989,98 Ft | 15 649,00 Ft |
| Yettel Prime Plus tarifa | 13 989,99 Ft | 14 599,00 Ft |
| Yettel Prime Plus csomag | 14 989,98 Ft | 15 649,00 Ft |
| Yettel Prime Extra | 18 489,97 Ft | 19 299,00 Ft |
| Yettel Prime Extra tarifa | 16 989,98 Ft | 17 729,00 Ft |
| Yettel Prime Extra csomag | 18 489,97 Ft | 19 299,00 Ft |
| Yettel Prime Max | 25 489,97 Ft | 26 609,00 Ft |
| Yettel Prime Max tarifa | 22 989,98 Ft | 23 999,00 Ft |
| Yettel Prime Max csomag | 25 489,97 Ft | 26 609,00 Ft |
| Yettel Junior | 9 228,05 Ft * | 9 634,06 Ft |
| Yettel Junior tarifa | 8 567,94 Ft * | 8 944,91 Ft |
| Yettel Junior csomag | 9 228,05 Ft * | 9 634,06 Ft |
| Yettel Teen | 12 528,52 Ft * | 13 079,75 Ft |
| Yettel Teen tarifa | 10 548,22 Ft * | 11 012,32 Ft |
| Yettel Teen csomag | 12 528,52 Ft * | 13 079,75 Ft |
| Yettel Senior | 6 587,66 Ft * | 6 877,51 Ft |
| Yettel Senior tarifa | 5 927,55 Ft * | 6 188,35 Ft |
| Yettel Senior csomag | 6 587,66 Ft * | 6 877,51 Ft |
| Hordozható internet tarifák | Havidíj 2026.07.01-ig | Havidíj 2026.07.01. után |
| Yettel Hordozható Internet 25 | 6 587,71 Ft * | 6 877,56 Ft |
| Yettel Hordozható Internet 75 | 9 228,08 Ft * | 9 634,11 Ft |
| Yettel Hordozható Internet 30 | 6 587,71 Ft * | 6 877,56 Ft |
| Yettel Hordozható Internet 60 | 8 303,96 Ft * | 8 669,32 Ft |
| Yettel Hordozható Internet 150 | 10 020,20 Ft * | 10 461,07 Ft |
| Yettel Track | 646,47 Ft * | 669,00 Ft |
| Yettel Hordozható Internet 250 | 11 518,45 Ft * | 12 019,00 Ft |
| Yettel Hordozható Internet 30 | 6 906,45 Ft * | 7 209,00 Ft |
| Yettel Hordozható Internet 80 | 9 904,26 Ft * | 10 339,00 Ft |
| Yettel OtthonNet Lite | 9 212,45 Ft * | 9 617,79 Ft |
| Yettel Okosóra tarifa | 1 306,96 Ft * | 1 359,00 Ft |
| Otthoni internet tarifák | Havidíj 2026.07.01-ig | Havidíj 2026.07.01. után |
| Yettel OtthonNet Basic | 18 447,99 Ft * | 19 259,69 Ft |
| Yettel OtthonNet Basic tarifa | 9 209,99 Ft * | 9 615,17 Ft |
| Yettel OtthonNet tarifa | 9 209,99 Ft * | 9 615,17 Ft |
| Yettel OtthonNet Pro | 18 447,99 Ft * | 19 259,69 Ft |
| Yettel OtthonNet Pro tarifa | 10 365,46 Ft * | 10 821,51 Ft |
* A 2025-ben alkalmazott díjkorrekció-mentesítés az érintett tarifák havidíjába véglegesen beépül, így a jelenlegi díjkorrekció már ezekre a módosított havidíjakra vonatkozik.
Külföldi netezés, 1-es (EU) roaming díjzónában felhasználható keret növekedése
Ha a tarifacsomagod érintett a változásban, és az itthoni adatkeretednek csak egy része használható fel külföldön, az 1-es (EU) roaming díjzónában, akkor 2026. július 1-től a csomagodból felhasználható roaming adatkeretek növekedhetnek.

